Nyttige satser
Skattesatser for 2018 og 2019
Skat | År 2019 | År 2018 | ||
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. | ||
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.200 kr. | 46.000 kr. | ||
Personfradrag (under 18 år) | 35.300 kr. | 34.500 kr. | ||
Bundskat | 12,16 pct. | 11,13 pct. | ||
Topskat | 15 pct. | 15 pct. | ||
Bundgrænse for topskat | 479.600 kr. | 498.900 kr. | ||
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,05 pct. | 52,02 pct. | ||
Grænse for indregning af restskat | 20.500 kr. | 20.100 kr. | ||
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 54.000 kr. | 52.900 kr. | ||
Aktieindkomst under 54.000/52.900 | 27 pct. | 27 pct. | ||
Aktieindkomst over 54.000/52.900 | 42 pct. | 42 pct. | ||
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. | ||
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 6.200 kr. | 6.100 kr. | ||
Maks. beskæftigelsesfradrag | 37.200 kr. | 33.300 kr. | ||
Småsaldigrænse | 13.800 kr. | 13.500 kr. | ||
Personalegoder | År 2019 | År 2018 | ||
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 6.200 kr. | 6.100 kr. | ||
Værdi af fri telefon, computer og internet | 2.800 kr. | 2.800 kr. | ||
Julegaver fra arbejdsgiver | 800 kr. | 800 kr. | ||
Kost og logi på rejse | År 2019 | År 2018 | ||
Kostgodtgørelse for turistchauffører: | ||||
- pr. døgn ved rejse i Danmark | 75 kr. | 75 kr. | ||
- pr. døgn ved rejse i udlandet | 150 kr. | 150 kr. | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 509 kr. | 498 kr. | ||
Logigodtgørelse pr. døgn | 219 kr. | 214 kr. | ||
Rejsefradrag (maks.) | 28.000 kr. | 27.400 kr. | ||
Ejendom | År 2019 | År 2018 | ||
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 kr. | 3.040.000 kr. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) | 1 pct. | 1 pct. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) | 3 pct. | 3 pct. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) | 11.200 kr. | 11.000 kr. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen) | 22.400 kr. | 21.900 kr. | ||
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål | 92,4 øre pr. kwh. | 91,4 øre pr. kwh. | ||
Befordring | År 2019 | År 2018 | ||
Befordringsfradrag hjem-arbejde | ||||
- de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag | ||
- 25 - 120 km | 198 øre/km | 194 øre/km | ||
- over 120 km | 99 øre/km | 97 øre/km | ||
- over 120 km i visse udkantskommuner | 198 øre/km | 194 øre/km | ||
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage: | ||||
- med bil/motorcykel | 50 kr. | 50 kr. | ||
- med kollektiv trafik | 8 kr. | 8 kr. | ||
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage: | ||||
- med bil/motorcykel | 110 kr. | 110 kr. | ||
- med kollektiv trafik | 15 kr. | 15 kr. | ||
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse | ||||
- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år | 356 øre/km | 354 øre/km | ||
- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år | 198 øre/km | 194 øre/km | ||
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert | 53 øre/km | 53 øre/km | ||
Børn | År 2019 | År 2018 | ||
Børnefamilieydelse pr. år: | ||||
- Babyydelse 0-2 årige | 18.228 kr. | 18.024 kr. | ||
- Småbørnsydelse 3-6 årige | 14.436kr. | 14.268 kr. | ||
- Børneydelse 7-17 årige | 11.352 kr. | 11.232 kr. | ||
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) | 16.644 kr. | 16.320 kr. | ||
Gaver | År 2019 | År 2018 | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede | 65.700 kr. | 64.300 kr. | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 23.000 kr. | 22.500 kr. | ||
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv. | 16.300 kr. | 15.900 kr. |
Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.