Nyttige satser
Skattesatser for 2025 og 2024
Skat | År 2025 | År 2024 | ||
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. | ||
Personfradrag (fyldt 18 år) | 51.600 kr. | 49.700 kr. | ||
Personfradrag (under 18 år) | 51.600 kr. | 49.700 kr. | ||
Bundskat | 12,01 pct. | 12,1 pct. | ||
Topskat | 15 pct. | 15 pct. | ||
Bundgrænse for topskat | 611.800 kr. | 588,900 kr. | ||
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,07 pct. | 52,07 pct. | ||
Grænse for indregning af restskat | 24.000 kr. | 23.100 kr. | ||
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 67.500 kr. | 61.000 kr. | ||
Aktieindkomst under 67.500/61.000 | 27 pct. | 27 pct. | ||
Aktieindkomst over 67.500/61.000 | 42 pct. | 42 pct. | ||
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. | ||
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 7.300 kr. | 7.000 kr. | ||
Maks. beskæftigelsesfradrag | 45.100 kr. | 45.600 kr. | ||
Småsaldigrænse | 33.100 kr. | 32.000 kr. | ||
Håndværkerfradrag | 8.600 kr. | 0. kr. | ||
Servicefradrag | 17.500 kr. | 11.900 kr. | ||
Personalegoder | År 2025 | År 2024 | ||
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 7.300 kr. | 7.000 kr. | ||
Værdi af fri telefon, computer og internet | 3.300 kr. | 3.200 kr. | ||
Julegaver fra arbejdsgiver | 1.000 kr. | 900 kr. | ||
Kost og logi på rejse | År 2025 | År 2024 | ||
Kostgodtgørelse for turistchauffører: | ||||
- pr. døgn ved rejse i Danmark | 75 kr. | 75 kr. | ||
- pr. døgn ved rejse i udlandet | 150 kr. | 150 kr. | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 597 kr. | 574 kr. | ||
Logigodtgørelse pr. døgn | 256 kr. | 246 kr. | ||
Rejsefradrag (maks.) | 31.600 kr. | 30.500 kr. | ||
Ejendom | År 2025 | År 2024 | ||
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 9.200.000 kr. | 9.200.000 kr. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) | 0,51 pct. | 0,51 pct. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) | 1,4 pct. | 1,4 pct. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) | 13.100 kr. | 12.700 kr. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen) | 47.900 kr. | 46.100 kr. | ||
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål | 76,1 øre pr. kwh. | 69,7 øre pr. kwh. | ||
Befordring | År 2025 | År 2024 | ||
Befordringsfradrag hjem-arbejde | ||||
- de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag | ||
- 25 - 120 km | 2,47 kr./km | 2,47 kr./km | ||
- over 120 km | 1,12 kr./km | 1,12 kr./km | ||
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse | ||||
- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år | 3,81 kr./km | 3,19 kr./km | ||
- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år | 2,23 kr./km | 2,23 kr./km | ||
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert | 0,63 kr./km | 0,62 kr./km | ||
Børn | År 2025 | År 2024 | ||
Børnefamilieydelse pr. år: | ||||
- Babyydelse 0-2 årige | 21.168 kr. | 20.496 kr. | ||
- Småbørnsydelse 3-6 årige | 16.764 kr. | 16.224 kr. | ||
- Børneydelse 7-14 årige | 13.188 kr. | 12.768 kr. | ||
- Børneydelse 15-17 årige | 13.188 kr. | 12.768 kr. | ||
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) | 17.028 kr. | 16.440 kr. | ||
Gaver | År 2025 | År 2024 | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede | 76.900 kr. | 74.100 kr. | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 26.900 kr. | 25.900 kr. |
Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os