Nyttige satser
Skattesatser for 2021 og 2022
Skat | År 2022 | År 2021 | ||
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. | ||
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.600 kr. | 46.700 kr. | ||
Personfradrag (under 18 år) | 37.300 kr. | 36.900 kr. | ||
Bundskat | 12,09 pct. | 12,09 pct. | ||
Topskat | 15 pct. | 15 pct. | ||
Bundgrænse for topskat | 552.500 kr. | 544.800 kr. | ||
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,07 pct. | 52,06 pct. | ||
Grænse for indregning af restskat | 21.700 kr. | 21.400 kr. | ||
Progressionsgrænse for aktieindkomst | 57.200 kr. | 56.500 kr. | ||
Aktieindkomst under 54.000/52.900 | 27 pct. | 27 pct. | ||
Aktieindkomst over 54.000/52.900 | 42 pct. | 42 pct. | ||
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. | ||
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 6.600 kr. | 6.500 kr. | ||
Maks. beskæftigelsesfradrag | 41.600 kr. | 40.600 kr. | ||
Småsaldigrænse | 31.000 kr. | 30.000 kr. | ||
Personalegoder | År 2022 | År 2021 | ||
Bagatelgrænse for visse personalegoder | 6.600 kr. | 6.500 kr. | ||
Værdi af fri telefon, computer og internet | 3.000 kr. | 3.000 kr. | ||
Julegaver fra arbejdsgiver | 900 kr. | 900 kr. | ||
Kost og logi på rejse | År 2022 | År 2021 | ||
Kostgodtgørelse for turistchauffører: | ||||
- pr. døgn ved rejse i Danmark | 75 kr. | 75 kr. | ||
- pr. døgn ved rejse i udlandet | 150 kr. | 150 kr. | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 539 kr. | 532 kr. | ||
Logigodtgørelse pr. døgn | 231 kr. | 228 kr. | ||
Rejsefradrag (maks.) | 29.600 kr. | 29.300 kr. | ||
Ejendom | År 2022 | År 2021 | ||
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 kr. | 3.040.000 kr. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) | 0,92 pct. | 0,92 pct. | ||
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) | 3 pct. | 3 pct. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) | 11.900 kr. | 11.700 kr. | ||
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen) | 43.200 kr. | 42.700 kr. | ||
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål | 89,9 øre pr. kwh. | 89,6 øre pr. kwh. | ||
Befordring | År 2022 | År 2021 | ||
Befordringsfradrag hjem-arbejde | ||||
- de første 24 km | Intet fradrag | Intet fradrag | ||
- 25 - 120 km | 216 øre/km | 190 øre/km | ||
- over 120 km | 108 øre/km | 95 øre/km | ||
- over 120 km i visse udkantskommuner | 216 øre/km | 190 øre/km | ||
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage: | ||||
- med bil/motorcykel | 50 kr. | 50 kr. | ||
- med kollektiv trafik | 8 kr. | 8 kr. | ||
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage: | ||||
- med bil/motorcykel | 110 kr. | 110 kr. | ||
- med kollektiv trafik | 15 kr. | 15 kr. | ||
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse | ||||
- kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år | 351 øre/km | 344 øre/km | ||
- kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år | 198 øre/km | 190 øre/km | ||
- kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert | 55 øre/km | 54 øre/km | ||
Børn | År 2022 | År 2021 | ||
Børnefamilieydelse pr. år: | ||||
- Babyydelse 0-2 årige | 18.612 kr. | 18.516 kr. | ||
- Småbørnsydelse 3-6 årige | 14.724 kr. | 14.664 kr. | ||
- Børneydelse 7-17 årige | 11.592 kr. | 11.532 kr. | ||
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) | 15.516 kr. | 16.614 kr. | ||
Gaver | År 2022 | År 2021 | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede | 69.500 kr. | 68.100 kr. | ||
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 24.300 kr. | 24.000 kr. | ||
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv. | 17.200 kr. | 17.000 kr. |
Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.